盤(pán)錦市人力資源一周用工招聘信息表(第145期)
序號(hào)![]() ![]() |
用人單位 | 招聘崗位 | 招聘要求![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
工資待遇 | 聯(lián)系電話(huà) | 具體地址 | 備注 |
(元/月) | |||||||
1 | 遼寧科宇機(jī)械裝備制造有限公司 | 會(huì)計(jì)2人 | 20-50歲 | 2000-4000 | 18604277832 | 興隆臺(tái)區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 五險(xiǎn) |
鏜工1人 | 20-50歲中專(zhuān)以上 | 3000-6000 | 提供住宿、五險(xiǎn) | ||||
車(chē)工5人 | 20-50歲 | 3000-6000 | 提供住宿、五險(xiǎn) | ||||
保管員1人 | 20-50歲 | 1720 | 提供住宿、五險(xiǎn) | ||||
質(zhì)量主管1人 | 20-50歲大專(zhuān) | 3000-3500 | 提供住宿、五險(xiǎn) | ||||
2 | 盤(pán)錦大眾花園賓館有限公司 | 餐飲服務(wù)員、傳菜員8人 | 50歲以下初中 | 2000以上 | 15842709229 | 興隆臺(tái)區(qū)泰山路 | 提供食宿、五險(xiǎn) |
吧臺(tái)員4人 | 35歲以下高中 | 2100以上 | 提供食宿、五險(xiǎn) | ||||
保安2人 | 40歲以下初中 | 2200以上 | 提供食宿、五險(xiǎn) | ||||
音響師1人 | 40歲以下高中 | 2500 | 提供食宿、五險(xiǎn) | ||||
桑拿服務(wù)員6人 | 45歲以下初中 | 2000以上 | 提供食宿、五險(xiǎn) | ||||
監(jiān)控器維修1人 | 40歲以下初中 | 1500-3000 | 提供食宿、五險(xiǎn) | ||||
保潔1人 | 40歲以下初中 | 1800 | 提供食宿、五險(xiǎn) | ||||
3 | 盤(pán)錦武星賓館有限公司 | 夜班值班1人 | 45歲中專(zhuān) | 2000以上 | 6655888 | 興隆臺(tái)區(qū)泰山路 | 提供食宿 |
臨時(shí)工1人 | 55歲以下中專(zhuān) | 50/4小時(shí) | 供吃 | ||||
收銀員1人 | 35歲以下中專(zhuān) | 2200 | 提供食宿 | ||||
中餐服務(wù)員傳菜員5人 | 35歲以下初中 | 2000以上 | 提供食宿 | ||||
司機(jī)1人 | 55歲以下大專(zhuān) | 2000 | 提供食宿 | ||||
營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)1人 | 50歲以下大專(zhuān) | 5000-10000 | 提供食宿 | ||||
工業(yè)會(huì)計(jì)1人 | 50歲以下初中 | 3000以上 | 提供食宿 | ||||
客房服務(wù)1人 | 50歲以下初中 | 1600+提成 | 提供食宿 | ||||
保潔1人 | 50歲以下初中 | 1600-1800 | 提供食宿 | ||||
4 | 盤(pán)錦東躍鋼材結(jié)構(gòu)彩板有限公司 | 焊工100人 | 55歲以下 | 3500-8000 | 18242770800 | 興隆臺(tái)區(qū) | 提供食宿 |
鉚工100人 | 55歲以下 | 3500-8000 | 提供食宿 | ||||
銷(xiāo)售2人 | 55歲以下專(zhuān)科 | 3000-5000 | 提供食宿 | ||||
5 | 儲(chǔ)留箱科技有限公司 | 市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員8人 | 35歲以下初中以上 | 2000-5000 | 18242715664 | 興隆臺(tái)區(qū) | |
6 | 睿達(dá)家政服務(wù)有限公司 | 育嬰師10人 | 30-55歲初中 | 3500-6000 | 15242779096 | 興隆臺(tái)區(qū) | 提供食宿 |
月嫂10人 | 30-55歲初中 | 5000-10000 | 提供食宿 | ||||
7 | 奧通汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 市場(chǎng)專(zhuān)員5人 | 25-35歲大專(zhuān)以上 | 3000-5000 | 13804272419 | 興隆臺(tái)區(qū) | 午餐、五險(xiǎn)一金 |
客服專(zhuān)員5人 | 25-35歲大專(zhuān)以上 | 3000-5000 | 午餐、五險(xiǎn)一金 | ||||
續(xù)保專(zhuān)員5人 | 25-35歲大專(zhuān)以上 | 3000-7000 | 午餐、五險(xiǎn)一金 | ||||
8 | 康橋絲域養(yǎng)發(fā)館 | 養(yǎng)發(fā)護(hù)理師10人 | 18-26歲 | 2500 | 15042763355 | 興隆臺(tái)區(qū) | 提供食宿 |
店長(zhǎng)5人 | 3000 | 提供食宿 | |||||
市場(chǎng)經(jīng)理1人 | 2000 | 提供食宿 | |||||
9 | 盼家寶安全門(mén)經(jīng)銷(xiāo)處 | 導(dǎo)購(gòu)員2人 | 25-40歲高中 | 3000-3500 | 15040006273 | 興隆臺(tái)區(qū) | 午餐 |
銷(xiāo)售員4人 | 25-40歲高中 | 4000-5000 | |||||
推廣員2人 | 25-40歲高中 | 4000-5000 | |||||
10 | 永華文化用品經(jīng)銷(xiāo)處 | 箱貨司機(jī)2人 | 45歲以下 | 3000 | 13795068922 | 雙臺(tái)子區(qū) | |
業(yè)務(wù)員3人 | 30-45歲 | 3000-4000 | |||||
服務(wù)員2人 | 25-40歲 | 1800-2500 | |||||
收銀員1人 | 30-40歲 | 1800-2500 | |||||
11 | 華鑫人力資源管理有限公司 | 業(yè)務(wù)員10人 | 18-45歲 | 1800 | 15642721422 | 盤(pán)山縣 | |
家電清洗50人 | 45歲以下 | 4500-10000 | 提供食宿 | ||||
保姆50人 | 20-48歲 | 3500-8000 | 提供食宿 | ||||
月嫂50人 | 20-48歲 | 6000-15800 | 提供食宿 | ||||
育嬰師50人 | 20-48歲 | 4500-12800 | 提供食宿 | ||||
12 | 益壽堂大藥房連鎖有限公司 | 儲(chǔ)備店長(zhǎng)10人 | 45歲以下 | 4000 | 18624497915 | 興隆臺(tái)區(qū) | 五險(xiǎn) |
營(yíng)業(yè)員20人 | 45歲以下 | 2000-3500 | 五險(xiǎn) | ||||
收銀10人 | 45歲以下 | 2000-3000 | 五險(xiǎn) | ||||
拓展專(zhuān)員2人 | 2000-3000 | 五險(xiǎn) | |||||
草藥調(diào)劑員1人 | 2000-3000 | 五險(xiǎn) | |||||
保潔2人 | 1600-1800 | 五險(xiǎn) | |||||
13 | 銀龍國(guó)宴大酒店有限公司 | 銷(xiāo)售經(jīng)理5人 | 40歲以下高中以上 | 2000 | 18642742858 | 盤(pán)山縣 | 提供食宿 |
禮賓接待4人 | 18-35歲高中以上 | 1800-2300 | 提供食宿 | ||||
服務(wù)員5人 | 18-35歲高中以上 | 1800 | 提供食宿 | ||||
傳菜員4人 | 18-30歲 | 1800 | 提供食宿 | ||||
電工2人 | 50歲以下 | 2000-3000 | 提供食宿 | ||||
保安2人 | 18-30歲 | 2100 | 提供食宿 | ||||
消防員2人 | 18-35歲 | 2500 | 提供食宿 | ||||
14 | 筑邦房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 物業(yè)經(jīng)理3人 | 35-45歲高中 | 5000-8000 | 13030765757 | 田家匯美 | |
工程主管3人 | 35-45歲高中 | 3000-3500 | |||||
保安主管3人 | 30-40歲高中 | 3000-3500 | 提供食宿 | ||||
保潔主管3人 | 35-45歲高中 | 2500-3000 | |||||
客服主管3人 | 35-45歲高中 | 3000-3500 | |||||
樣板間管理員2人 | 22-28歲高中 | 2000 | |||||
客服管家3人 | 35-45歲高中 | 2000 | |||||
形象崗保安5人 | 20-35歲初中 | 3000 | 提供食宿 | ||||
15 | 遼寧省樂(lè)活堡旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 救生員16人 | 18-35歲高中 | 2400+ | 6577288 | 盤(pán)山縣 | |
操作員42人 | 18-40歲高中 | 2200+ | |||||
保潔員27人 | 25-50歲初中 | 1800+ | |||||
客戶(hù)經(jīng)理1人 | 25-40歲高中 | 2500+ | |||||
收銀16人 | 20-35歲高中 | 2200+ | |||||
16 | 興隆臺(tái)區(qū)厚德仁營(yíng)養(yǎng)健康服務(wù)中心 | 銷(xiāo)售20人 | 18-40歲大專(zhuān) | 5000-8000 | 18109870927 | 興隆臺(tái)區(qū) | 五險(xiǎn) |
數(shù)據(jù)員2人 | 18-40歲大專(zhuān) | 2200-3000 | 五險(xiǎn) | ||||
文員2人 | 18-40歲大專(zhuān) | 2200-3000 | 五險(xiǎn) | ||||
接待2人 | 18-40歲大專(zhuān) | 2200-3000 | 五險(xiǎn) | ||||
收銀員2人 | 18-40歲大專(zhuān) | 2200-3000 | 五險(xiǎn) | ||||
17 | 大商新瑪特麥凱樂(lè)店 | 車(chē)場(chǎng)保安2人 | 45歲以下初中 | 2000+ | 15042799709 | 興隆臺(tái)區(qū) | 五險(xiǎn) |
超市營(yíng)業(yè)員2人 | 30歲初中 | 2000 | 五險(xiǎn) | ||||
儲(chǔ)備干部1人 | 30歲以下初中 | 2200 | 五險(xiǎn) | ||||
18 | 旺家房產(chǎn) | 房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人20人 | 25-45歲 | 3000-5000 | 15142791898 | 興隆臺(tái)區(qū) | |
19 | 盤(pán)錦信思信爾教育咨詢(xún)有限公司 | 電商推廣5人 | 18歲以上 | 5000+ | 13942775755 | 興隆臺(tái)區(qū) | 提供食宿 |
市場(chǎng)專(zhuān)員5人 | 5000+ | 提供食宿 | |||||
20 | 遼寧六彩好生活超市 | 營(yíng)業(yè)員20人 | 18-40歲高中 | 2200以上 | 15541334566 | 興隆臺(tái)區(qū) | |
收銀員20人 | 18-40歲高中 | 2200以上 | |||||
21 | 遼寧恒躍印刷包裝有限公司 | 機(jī)修工3人 | 3500+ | 13704274863 | 精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園 | 提供食宿 | |
電工3人 | 3500+ | 提供食宿 | |||||
生產(chǎn)工人10人 | 3000+ | 提供食宿 | |||||
質(zhì)檢3人 | 2800+ | 提供食宿 | |||||
22 | 沈陽(yáng)光潤(rùn)廣告?zhèn)髅接邢薰颈P(pán)錦分公司 | 銷(xiāo)售專(zhuān)員5人 | 3000+ | 18342700377 | 園丁新村 | ||
派單專(zhuān)員20人 | 2000+ | ||||||
23 | 盤(pán)錦禹興防水建材有限公司 | 業(yè)務(wù)精英5人 | 3000-5000 | 13134274200 | 盤(pán)山縣 | ||
化驗(yàn)員2人 | 大專(zhuān) | 2000以上 | |||||
總工1人 | 大專(zhuān)以上 | 8000以上 | |||||
庫(kù)管1人 | 2000以上 | ||||||
24 | 遼寧新科石油裝備制造有限公司 | 焊工、鉚工5人 | 48歲以下 | 2300以上 | 18642799966 | 興隆臺(tái)區(qū) | |
車(chē)工5人 | 48歲以下 | 2300以上 | |||||
操作工5人 | 48歲以下 | 2300以上 | |||||
25 | 遼寧瑞智石油機(jī)械制造有限公司 | 車(chē)工2人 | 25-50歲 | 3000-5000 | 15204258333 | 興隆臺(tái)區(qū) | |
鉗工2人 | 25-50歲 | 3000-5000 | |||||
26 | 盤(pán)錦豪威建筑安裝工程有限公司 | 行政1人 | 22-30歲大專(zhuān)以上 | 2000-3500 | 15642765880 | 興隆臺(tái)區(qū) | 提供食宿 |
暖通設(shè)計(jì)2人 | 40歲以下大專(zhuān)以上 | 5000-8000 | 提供食宿 | ||||
機(jī)電設(shè)計(jì)2人 | 40歲以下本科 | 5000-8000 | 提供食宿 | ||||
車(chē)間工人10人 | 40歲以下高中 | 2500-5000 | 提供食宿 | ||||
27 | 盤(pán)錦海灣恒源水洗中心 | 廂貨司機(jī)5人 | 30-45歲 | 3000-3500 | 18704246969 | 興隆臺(tái)區(qū) | 提供食宿 |
車(chē)間女工5人 | 18-50歲 | 2000-2500 | 提供食宿 | ||||
前臺(tái)接待2人 | 18-35歲 | 2000-2300 | 提供食宿 | ||||
鍋爐工2人 | 40-60歲 | 2000-2500 | 提供食宿 | ||||
水洪工2人 | 30-45歲 | 2600-3000 | 提供食宿 | ||||
配送2人 | 18-45歲 | 2200-2500 | 提供食宿 | ||||
28 | 百變易家物資商行 | 業(yè)務(wù)員5人 | 25-55歲 | 2000+ | 15104271632 | 興隆臺(tái)區(qū) | |
設(shè)計(jì)師1人 | 5000+ | ||||||
講師1人 | 2000 | ||||||
29 | 中藍(lán)電子 | 操作工10人 | 女性30歲以下 | 3000 | 6577910 | 興隆臺(tái)區(qū) | |
30 | 鴻鶴化工 | 操作工10人 | 2600-3200 | 15184284008 | 遼東灣新區(qū) | ||
總共30家企業(yè),共需求964人 2017年4月14日 |
主辦單位:雙臺(tái)子區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤(pán)錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111020001 ICP備案序號(hào):遼ICP備06000634號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21110202000072號(hào)
聯(lián)系電話(huà):0427-2360834