盤錦市人才市場(chǎng)一周用工招聘信息表
序號(hào) | 用人單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 工資待遇 | 聯(lián)系電話 | 具體地址 | 備注 |
(元/月) | ||||||||
1 | 盤錦星航教育科技有限公司 | 初中數(shù)理化教師 | 10 | 興隆臺(tái)區(qū) | 3000 | 13050866707 | 盤錦市興隆臺(tái)地區(qū)黨校炫特小區(qū) | 五險(xiǎn) |
高中數(shù)理化教師 | 10 | 3000 | 五險(xiǎn) | |||||
課程顧問(wèn) | 5 | 3000 | 五險(xiǎn) | |||||
學(xué)習(xí)顧問(wèn) | 5 | 3000 | 五險(xiǎn) | |||||
維護(hù)專員 | 1 | 3000 | 五險(xiǎn) | |||||
市場(chǎng)專員 | 2 | 3000 | 五險(xiǎn) | |||||
2 | 遼寧天一農(nóng)藥化工有限責(zé)任公司 | 人事經(jīng)理 | 1 | 遼東灣新區(qū) | 3000 | 13504271891 | 盤錦遼東灣新區(qū)化工園區(qū) | 五險(xiǎn) |
財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 1 | 4000 | 五險(xiǎn) | |||||
生產(chǎn)經(jīng)理 | 3 | 4000 | 五險(xiǎn) | |||||
技術(shù) | 1 | 3000 | 五險(xiǎn) | |||||
3 | 盤錦興盛達(dá)商貿(mào)有限公司 | 食品業(yè)務(wù)員 | 1 | 雙臺(tái)子區(qū) | 2700 | 15104277770 | 盤錦市雙臺(tái)子區(qū)雙盛街道 | |
內(nèi)勤 | 1 | 2400 | ||||||
微機(jī)員 | 1 | 2200 | ||||||
出納 | 1 | 2400 | ||||||
庫(kù)房保管員 | 1 | 2200 | ||||||
4 | 盤錦紫桐科技有限公司 | 銷售職員 | 10 | 興隆臺(tái)區(qū) | 2500 | 13019944275 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)市府大街北 | |
銷售經(jīng)理 | 1 | 2800 | ||||||
5 | 驢魚科技有限公司 | 庫(kù)管 | 4 | 興隆臺(tái)區(qū) | 2500 | 18604276096 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)興業(yè)街 | |
6 | 盤錦北晨暖通空調(diào)技術(shù)有限公司 | 文員 | 1 | 興隆臺(tái)區(qū) | 2000 | 13604933302 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)泰山路西 | |
業(yè)務(wù)員 | 3 | 3000 | ||||||
工人 | 5 | 3000 | ||||||
7 | 盤錦中易商貿(mào)有限公司 | 技術(shù)操作員 | 2 | 興隆臺(tái)區(qū) | 2000-3000 | 13104274770 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)興隆小區(qū) | |
技術(shù)交易員 | 5 | 2500-3500 | ||||||
8 | 盤錦政通物業(yè)管理有限公司 | 工程技術(shù) | 20 | 遼東灣新區(qū) | 3000 | 18242767353 | 盤錦遼東灣新區(qū)宏冠大廈 | |
前臺(tái)接待 | 10 | 2000 | ||||||
監(jiān)控員 | 15 | 1800 | ||||||
房管員 | 5 | 2500 | ||||||
保安員 | 20 | 2100 | ||||||
保潔員 | 20 | 1600 | ||||||
9 | 盤錦中盛工程實(shí)業(yè)有限公司 | 文員 | 1 | 興隆臺(tái)區(qū) | 4000 | 18841257743 | 興隆臺(tái)區(qū)于樓街 | |
操作人員 | 不限 | 3000 | ||||||
10 | 遼寧綠生源谷物有限公司 | 銷售經(jīng)理 | 20 | 盤山縣 | 3000 | 18742326698 | 盤錦市盤山縣高升鎮(zhèn)南關(guān)村 | 五險(xiǎn) |
文案策劃 | 2 | 3000 | ||||||
人事專員 | 1 | 3000 | ||||||
企劃專員 | 2 | 3000 | ||||||
11 | 盤錦柏氏米業(yè)有限公司 | 財(cái)務(wù)助理 | 1 | 盤山縣 | 2800 | 13204276696 | 盤山縣甜水鄉(xiāng)公興村 | 五險(xiǎn) |
電商助理 | 1 | 3000 | ||||||
12 | 盤錦恒盛置業(yè)有限公司 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 1 | 大洼縣 | 10000 | 13342388792 | 大洼縣田家鎮(zhèn)田家村 | 五險(xiǎn) |
成本部副經(jīng)理 | 1 | 8000 | ||||||
規(guī)劃設(shè)計(jì)師 | 1 | 6000 | ||||||
招商經(jīng)理 | 1 | 8000 | ||||||
物業(yè)主管 | 1 | 3500 | ||||||
文員 | 1 | 2500 | ||||||
保安隊(duì)長(zhǎng) | 1 | 3500 | ||||||
13 | 盤錦東易日盛裝飾有限公司 | 家居顧問(wèn) | 3 | 興隆臺(tái)區(qū) | 3000 | 18406243566 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)振興地區(qū)河畔小區(qū) | 五險(xiǎn)一金 |
會(huì)計(jì) | 1 | 2000 | 五險(xiǎn)一金 | |||||
出納員 | 1 | 1800 | 五險(xiǎn)一金 | |||||
家裝設(shè)計(jì)師 | 3 | 3000 | 五險(xiǎn)一金 | |||||
木作設(shè)計(jì)師 | 1 | 3000 | 五險(xiǎn)一金 | |||||
人力行政 | 1 | 2000 | 五險(xiǎn)一金 | |||||
網(wǎng)絡(luò)銷售 | 1 | 3000 | 五險(xiǎn)一金 | |||||
設(shè)計(jì)助理 | 3 | 面議 | ||||||
14 | 盤錦市中天教育培訓(xùn)中心 | 成手會(huì)計(jì) | 1 | 興隆臺(tái)區(qū) | 2500 | 18104273555 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)興和市場(chǎng)南 | |
初級(jí)會(huì)計(jì)教師 | 2 | 2500 | ||||||
中級(jí)會(huì)計(jì)教師 | 2 | 2500 | ||||||
會(huì)計(jì)證、初級(jí)、中級(jí)會(huì)計(jì)學(xué)員 | 若干 | 面議 | ||||||
15 | 盤錦銀基烯碳新能源科技有限公司 | 前臺(tái)兼文員 | 1 | 興隆臺(tái)區(qū) | 2000 | 15242775951 | 遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)公園街 | |
保安 | 2 | 2000 | ||||||
操作工 | 30 | 1800 | ||||||
16 | 遼寧吳大嫂食品有限公司 | 行政文員 | 1 | 經(jīng)濟(jì)園區(qū) | 2000 | 13190319321 | 盤錦食品工業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū) | |
企劃文案 | 1 | 2000 | ||||||
平面設(shè)計(jì) | 1 | 2500 | ||||||
品控 | 2 | 2000 | ||||||
17 | 盤錦鑄誠(chéng)塑膠 | 機(jī)械工程師 | 1 | 大洼縣 | 5000 | 15142713196 | 盤錦市大洼縣新材料園區(qū) | |
高分子化學(xué) | 1 | 3000 | ||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 1 | 3000 | ||||||
會(huì)計(jì) | 1 | 4000 | ||||||
維修工 | 1 | 3400 | ||||||
18 | 大連龍采科技發(fā)展有限公司盤錦分公司 | 百度儲(chǔ)備干部 | 2 | 興隆臺(tái)區(qū) | 2500 | 18604275106 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)石油大街 | |
百度推廣實(shí)習(xí)生 | 5 | 2200 | ||||||
銷售顧問(wèn) | 5 | 2200 | ||||||
19 | 遼寧天龍藥業(yè)有限公司 | 招商專員 | 2 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2000 | 13942760386 | 盤錦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | |
QC化驗(yàn)員 | 1 | 2400 | ||||||
20 | 盤錦中錄油氣技術(shù)服務(wù)有限公司 | 黨務(wù) | 1 | 興隆臺(tái)區(qū) | 面議 | 13332388816 | 盤錦石油裝備制造基地 | |
文員 | 1 | 面議 | ||||||
21 | 盤錦倍升勵(lì)學(xué)教育科技有限公司 | 課程顧問(wèn) | 3 | 興隆臺(tái)區(qū) | 3000 | 18942765277 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)中興路七號(hào) | 五險(xiǎn) |
班主任 | 2 | 3000 | 五險(xiǎn) | |||||
市場(chǎng)專員 | 2 | 3000 | 五險(xiǎn) | |||||
行政 | 1 | 2000 | 五險(xiǎn) | |||||
教務(wù) | 1 | 2000 | 五險(xiǎn) | |||||
人事 | 1 | 2000 | 五險(xiǎn) | |||||
22 | 遼寧華龍防水工程有限公司 | 質(zhì)檢員 | 1 | 盤山縣 | 1800 | 13130945430 | 盤錦市盤山縣陳家鄉(xiāng)園林村 | 五險(xiǎn) |
財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 1 | 5000 | 五險(xiǎn) | |||||
辦公室職員 | 1 | 1800 | 五險(xiǎn) | |||||
銷售業(yè)務(wù)員 | 2 | 底薪+提成 | ||||||
大車司機(jī) | 1 | 5000 | ||||||
招投標(biāo)專員 | 2 | 底薪+提成 | 五險(xiǎn) | |||||
銷售內(nèi)勤 | 1 | 2000 | 五險(xiǎn) | |||||
23 | 盤錦萬(wàn)成水業(yè)有限公司 | 業(yè)務(wù)員 | 5 | 興隆臺(tái)區(qū) | 3000 | 18624495152 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)清泉小區(qū) | 五險(xiǎn) |
工業(yè)會(huì)計(jì) | 1 | 4000 | 五險(xiǎn) | |||||
24 | 遼寧振興生態(tài)造紙有限公司 | 會(huì)計(jì) | 1 | 盤山縣 | 2500 | 18342710366 | 盤錦市盤山縣東郭鎮(zhèn) | 五險(xiǎn)一金 |
操作工 | 5 | 2500 | 五險(xiǎn)一金 | |||||
25 | 盤錦東方銀座鉑爾曼酒店 | 保安員 | 3 | 興隆臺(tái)區(qū) | 2200 | 13842755890 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)興盛街道 | 五險(xiǎn)一金 |
學(xué)習(xí)與發(fā)展經(jīng)理 | 1 | 4000 | 五險(xiǎn)一金 | |||||
打荷 | 1 | 2000 | 五險(xiǎn)一金 | |||||
洗衣房經(jīng)理 | 1 | 4000 | 五險(xiǎn)一金 | |||||
應(yīng)付文員 | 1 | 2200 | 五險(xiǎn)一金 | |||||
弱電主管 | 1 | 3200 | 五險(xiǎn)一金 | |||||
26 | 盤錦士林置業(yè)有限公司 | 物業(yè)經(jīng)理 | 1 | 興隆臺(tái)區(qū) | 2000 | 13008251101 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)西水灣楓丹白露二期 | |
預(yù)算員 | 1 | 2000 | ||||||
辦公室主任 | 1 | 2000 | ||||||
出納 | 2 | 2000 | ||||||
記賬 | 4 | 2000 | ||||||
結(jié)算員 | 1 | 2000 | ||||||
工地總工程師 | 2 | 2000 | ||||||
水電工程師 | 2 | 2000 | ||||||
辦公室文員 | 2 | 2000 | ||||||
廣告平面設(shè)計(jì) | 2 | 2000 | ||||||
廚師 | 1 | 2000 | ||||||
司機(jī) | 1 | 2000 | ||||||
保安經(jīng)理 | 1 | 2000 | ||||||
綠化技工 | 2 | 2000 | ||||||
物業(yè)維修 | 4 | 2000 | ||||||
消防經(jīng)理 | 1 | 2000 | ||||||
水電維修 | 2 | 2000 | ||||||
檔案管理員 | 1 | 2000 | ||||||
27 | 盤錦華凌聯(lián)合汽車銷售服務(wù)有限公司 | 售后前臺(tái)主管 | 1 | 興隆臺(tái)區(qū) | 4000 | 18942788821 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)工業(yè)街 | |
備件專員 | 1 | 3000 | ||||||
銷售顧問(wèn) | 5 | 5000 | ||||||
28 | 盤錦深藍(lán)網(wǎng)絡(luò)傳媒公司 | 網(wǎng)絡(luò)主播 | 2 | 雙臺(tái)子區(qū) | 5000 | 13998763375 | 盤錦市雙臺(tái)子區(qū)建設(shè)街道 | |
29 | 遼河工程技術(shù)有限公司 | 駐外司機(jī) | 5 | 興隆臺(tái)區(qū) | 3700 | 13514129533 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)遼河中路 | 五險(xiǎn) |
成本核算員 | 3 | 5000 | 五險(xiǎn) | |||||
駐外會(huì)計(jì) | 5 | 4000 | 五險(xiǎn) | |||||
內(nèi)部會(huì)計(jì) | 5 | 2000 | 五險(xiǎn) | |||||
安全員 | 5 | 5000 | 五險(xiǎn) | |||||
鉆工 | 若干 | 5000 | 五險(xiǎn) | |||||
總經(jīng)辦職員 | 10 | 2000 | 五險(xiǎn) | |||||
技術(shù)部職員 | 3 | 2000 | 五險(xiǎn) | |||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 3 | 5000 | 五險(xiǎn) | |||||
泥漿工程師 | 10 | 5000 | 五險(xiǎn) | |||||
30 | 盤錦浩川財(cái)務(wù)法律咨詢服務(wù)有限公司 | 兼職會(huì)計(jì) | 若干 | 興隆臺(tái)區(qū) | 100/天 | 15242796302 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)石油大街 | |
財(cái)務(wù)審計(jì)專員 | 5 | 1600 | ||||||
工程造價(jià)員 | 5 | 1600 | ||||||
小轎車司機(jī) | 2 | 2000 | ||||||
31 | 盤錦海佛興民互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 人事 | 1 | 興隆臺(tái)區(qū) | 2500 | 13504279013 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)振興地區(qū)河畔小區(qū) | 五險(xiǎn)一金 |
理財(cái)顧問(wèn) | 10 | 2400 | 五險(xiǎn)一金 | |||||
團(tuán)隊(duì)經(jīng)理 | 2 | 4500 | 五險(xiǎn)一金 | |||||
32 | 盤錦天格物業(yè)管理有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 1 | 大洼縣 | 3500 | 13470194116 | 大洼縣大洼鎮(zhèn)新材料工業(yè)園 | |
品質(zhì)部長(zhǎng) | 1 | 3500 | ||||||
綠化部長(zhǎng) | 1 | 3000 | ||||||
保安員 | 20 | 2600 | ||||||
33 | 鼎程教育 | 初高中數(shù)學(xué)老師 | 5 | 興隆臺(tái)區(qū) | 2000 | 17790935599 | 興隆臺(tái)區(qū)油田黨校商網(wǎng) | 五險(xiǎn) |
初高中物理教師 | 5 | 2000 | 五險(xiǎn) | |||||
初高中化學(xué)教師 | 5 | 2000 | 五險(xiǎn) | |||||
初高中語(yǔ)文老師 | 3 | 2000 | 五險(xiǎn) | |||||
初高中英語(yǔ)老師 | 3 | 2000 | 五險(xiǎn) | |||||
初高中政史地生教師 | 5 | 2000 | 五險(xiǎn) | |||||
前臺(tái) | 2 | 2000 | 五險(xiǎn) | |||||
課程顧問(wèn) | 3 | 2000 | 五險(xiǎn) | |||||
34 | 遼寧信和鑫華咨詢服務(wù)有限公司 | 電話/網(wǎng)絡(luò)銷售人員 | 10 | 大洼縣 | 2000 | 13998719662 | 盤錦市大洼縣田家鎮(zhèn) | |
客戶經(jīng)理 | 2 | 3000 | ||||||
35 | 遼油物業(yè) | 物業(yè)管理員 | 4 | 興隆臺(tái)區(qū) | 2300 | 13998750338 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)河畔花園 | |
總共35家企業(yè) 共需503人 |
主辦單位:雙臺(tái)子區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111020001 ICP備案序號(hào):遼ICP備06000634號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21110202000072號(hào)
聯(lián)系電話:0427-2360834