盤錦市人力資源一周用工招聘信息表(第147期)
序號![]() ![]() |
用人單位 | 招聘崗位 | 招聘要求![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
聯(lián)系人 | 工資待遇 | 聯(lián)系電話 | 具體地址 | 備注 |
(元/月) | ||||||||
1 | 眾之鑫汽車貿(mào)易有限公司 | 內(nèi)勤文員1人 | 20-35歲 | 柴金 | 2000+提成 | 13065259001 | 興隆臺區(qū) | |
2 | 嘉凱精化股份有限公司 | 操作工20人 | 28-38歲初中以上 | 王先生 | 2000-3200 | 18042708199 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 |
3 | 太平洋人壽保險股份有限公司 | 業(yè)務(wù)員5人 | 23-55歲高中 | 白先生 | 2700 | 15142773111 | 興隆臺區(qū) | 五險一金 |
儲備干部5人 | 23-35歲本科 | 2000 | 五險一金 | |||||
業(yè)務(wù)經(jīng)理1人 | 25-45歲???/td> | 5000 | 五險 | |||||
講師2人 | 25-40歲本科 | 3500 | 五險 | |||||
4 | 新龍禧溫泉休閑會館 | 迎賓員2人 | 18-35歲 | 田女士 | 2400 | 18042750809 | 興隆臺區(qū)小食品批發(fā)城 | 提供食宿 |
吧臺員1人 | 18-35歲 | 2400 | 提供食宿 | |||||
服務(wù)員5人 | 18-45歲 | 1900 | 提供食宿 | |||||
企劃1人 | 45歲以下 | 提供食宿 | ||||||
保安2人 | 18-35歲 | 2400 | 提供食宿 | |||||
5 | 盤錦華佰馳商貿(mào)有限公司 | 營業(yè)員2人 | 22-35歲中專以上 | 賈女士 | 3000-5000 | 18504271235 | 興隆臺區(qū) | 月休四天 |
業(yè)務(wù)代表5人 | 22-50歲大專 | 3000-5000 | 月休四天 | |||||
會計1人 | 中專以上 | 3800 | ||||||
6 | 盤錦東躍鋼材結(jié)構(gòu)彩板有限公司 | 焊工100人 | 55歲以下 | 李先生 | 3500-8000 | 18242770800 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 |
鉚工100人 | 55歲以下 | 3500-8000 | 提供食宿 | |||||
銷售2人 | 55歲以下專科 | 3000-5000 | 提供食宿 | |||||
服務(wù)員5人 | 30歲以下高中 | 提供食宿 | ||||||
7 | 盤錦武星賓館有限公司 | 夜班值班1人 | 45歲中專 | 李女士 | 2000以上 | 6655888 | 興隆臺區(qū)泰山路 | 提供食宿 |
臨時工1人 | 55歲以下中專 | 50/4小時 | 供吃 | |||||
收銀員1人 | 35歲以下高中 | 2200 | 提供食宿 | |||||
中餐服務(wù)員傳菜員5人 | 35歲以下初中 | 2000以上 | 提供食宿 | |||||
司機(jī)1人 | 55歲以下大專 | 2000 | 提供食宿 | |||||
營銷總監(jiān)1人 | 50歲以下大專 | 5000-10000 | 提供食宿 | |||||
工業(yè)會計1人 | 50歲以下初中 | 3000以上 | 提供食宿 | |||||
客房服務(wù)1人 | 50歲以下初中 | 1600+提成 | 提供食宿 | |||||
保潔1人 | 50歲以下初中 | 1600-1800 | 提供食宿 | |||||
8 | 金碧專用汽車制造有限公司 | 質(zhì)檢員5人 | 20-40歲中專以上 | 苗女士 | 2000 | 5882188 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 |
銷售員5人 | 20-35歲中專以上 | 提供食宿 | ||||||
鉚工10人 | 20-50歲 | 3000-8000 | 提供食宿 | |||||
保安2人 | 20-45歲 | 2500 | 提供食宿 | |||||
電焊工10人 | 20-50歲 | 3000-7000 | 提供食宿 | |||||
9 | 盤錦恒泰物業(yè)管理有限公司 | 保安20人 | 18-45歲初中 | 劉女士 | 1900-2400 | 18642701499 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿、意外險 |
客服1人 | 高中 | 2200 | 供吃 | |||||
保潔5人 | 初中 | 1600 | 供吃 | |||||
10 | 鑫亞隆健康保健店 | 店長1人 | 趙女士 | 1800-5000 | 13942736947 | 興隆臺區(qū) | ||
店員6人 | 2500-5000 | |||||||
講師1人 | 2000-5000 | |||||||
11 | 開元信息服務(wù)有限公司 | 實施工程師2人 | 本科 | 張女士 | 3000-5000 | 15642718169 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 |
12 | 盤錦軍權(quán)保安服務(wù)有限公司 | 保安10人 | 50歲以下 | 馮經(jīng)理 | 2200 | 13470196899 | 興隆臺區(qū)人民防空 | 提供食宿 |
監(jiān)控員3人 | 50歲以下 | 2000 | 供吃 | |||||
業(yè)務(wù)經(jīng)理1人 | 50歲以下 | 5000-6000 | ||||||
13 | 遼寧家政家信息科技服務(wù)有限公司 | 保姆10人 | 55歲以下 | 同程 | 2000-4000 | 2216911 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 |
月嫂10人 | 50歲以下 | 4800-11800 | 提供食宿 | |||||
育兒嫂10人 | 50歲以下 | 3000-6000 | 提供食宿 | |||||
保潔10人 | 50歲以下 | 1500-2000 | ||||||
護(hù)理10人 | 55歲以下 | 3000-6000 | 提供食宿 | |||||
14 | 圓通資產(chǎn)管理有限公司 | 監(jiān)管員20人 | 20-50歲 | 關(guān)先生 | 1800-3000 | 15204253678 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 |
15 | 盤錦市金甲保安服務(wù)有限公司 | 保安員8人 | 40歲以下初中 | 李女士 | 2000-2500 | 13610877155 | 興隆臺區(qū) | |
保安員3人 | 40歲以下初中 | 1950 | ||||||
16 | 韓盛碳火烤肉店 | 后廚小工2人 | 55歲以下 | 齊女士 | 2300 | 15134008051 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 |
酒水員1人 | 35歲以下 | 2500 | 提供食宿 | |||||
服務(wù)員5人 | 55歲以下 | 2500 | 提供食宿 | |||||
燒炭工1人 | 55歲以下 | 2300 | 提供食宿 | |||||
收銀員1人 | 35歲以下 | 2500 | 提供食宿 | |||||
17 | 盤錦金盾保安服務(wù)有限公司 | 保安100人 | 50歲以下初中以上 | 范先生 | 1500-3500 | 2684789 | 興隆臺區(qū) | |
辦公樓保安5人 | 30歲以下初中以上 | 2100 | ||||||
保安5人 | 45歲以下初中以上 | 2000 | ||||||
18 | 北晨暖通空調(diào)技術(shù)有限公司 | 文員1人 | 20-30歲大專以上 | 邱女士 | 2000 | 7601717 | 興隆臺區(qū) | |
業(yè)務(wù)員3人 | 3000-5000 | |||||||
工人5人 | 50歲以下 | 3000 | ||||||
19 | 遼寧凱威保安服務(wù)有限公司 | 保安員30人 | 45歲以下 | 王女士 | 2400 | 3683110 | 興隆臺區(qū) | |
巡邏員5人 | 35歲以下 | 2400 | ||||||
業(yè)務(wù)員5人 | 2400 | |||||||
保安隊長1人 | 40歲以下 | 2400 | ||||||
20 | 光潤廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> | 銷售經(jīng)理5人 | 徐經(jīng)理 | 3000 | 18342700377 | 興隆臺區(qū) | ||
業(yè)務(wù)5人 | 2500 | |||||||
客服5人 | 20-35歲大專 | 1500 | ||||||
微信運(yùn)營5人 | 20-35歲 | 2500 | ||||||
派單專員20人 | 2000 | |||||||
21 | 沈陽承澤貿(mào)易有限公司 | 銷售代表10人 | 18-50歲 | 呂經(jīng)理 | 5000以上 | 13570188521 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 |
文員2人 | 18-30歲大專以上 | 2000以上 | 提供食宿 | |||||
人事2人 | 18-30歲大專以上 | 2000以上 | 提供食宿 | |||||
旅游顧問10人 | 18-30歲 | 3500以上 | 提供食宿 | |||||
儲備干部10人 | 18-30歲 | 3500以上 | 提供食宿 | |||||
22 | 遼寧鑫田管業(yè)有限公司 | 操作工3人 | 45歲以下 | 王女士 | 2000-2500 | 3219455 | 興隆臺區(qū) | 午餐 |
食堂1人 | 50歲以下 | 1320-2000 | 午餐 | |||||
企劃1人 | 45歲以下大專以上 | 2000-3000 | ||||||
23 | 遼寧美林藥業(yè)有限公司 | 維修工2人 | 45歲以下 | 王女士 | 2500 | 3228866 | 趙家經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 單休、五險 |
辦公室文員1人 | 30歲以下大專以上 | 2000 | 單休、五險 | |||||
業(yè)務(wù)員4人 | 30歲以下高中以上 | 2000 | 單休、五險 | |||||
生產(chǎn)、設(shè)備文員2人 | 30歲以下大專以上 | 2000 | 單休、五險 | |||||
門衛(wèi)2人 | 60歲以下 | 1320 | 提供食宿 | |||||
儲備司機(jī)2人 | 320歲以下高中以上 | 2000 | 單休、五險 | |||||
24 | 盤錦東晟綠緣餐飲有限公司 | 服務(wù)員1人 | 40歲以下 | 李女士 | 2000+提成 | 13942763364 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 |
打荷2人 | 2150 | 提供食宿 | ||||||
洗碗1人 | 2400 | 提供食宿 | ||||||
25 | 盤錦德圣堂商貿(mào)有限公司 | 銷售經(jīng)理4人 | 35歲以下大專 | 唐先生 | 4000-5000 | 18804277577 | 雙臺子區(qū) | |
售后回訪15人 | 40歲以下高中以上 | 2000 | ||||||
后勤人員2人 | 40歲以下高中以上 | 1500 | ||||||
會計1人 | 40歲以下高中以上 | 2500 | ||||||
企劃1人 | 40歲以下 | 2500 | ||||||
26 | 盤錦億家人清潔服務(wù)有限公司 | 月嫂人10人 | 30-45歲初中以上 | 夏女士 | 4000-8000 | 18742389988 | 興隆臺區(qū) | |
育兒嫂10人 | 30-50歲初中以上 | 3000-6000 | ||||||
保姆10人 | 40-50歲 | 2000-3000 | ||||||
護(hù)工20人 | 40-60歲 | 2000-3000 | ||||||
小時工10人 | 35-45歲 | 15/小時 | ||||||
27 | 愛恩家政 | 保姆育兒師10人 | 50歲以下初中 | 李女士 | 2000-4000 | 2924555 | 興隆臺區(qū) | |
月嫂10人 | 50歲以下初中 | 4000-10000 | ||||||
護(hù)工10人 | 50歲以下初中 | 2000-4000 | ||||||
鐘點工10人 | 50歲以下初中 | 2000-4000 | ||||||
保安5人 | 50歲以下初中 | 2000+獎金 | 五險 | |||||
28 | 銀龍國宴大酒店有限公司 | 銷售經(jīng)理5人 | 40歲以下高中以上 | 趙先生 | 2000 | 18642742858 | 盤山縣 | 提供食宿 |
禮賓接待4人 | 18-35歲高中以上 | 1800-2300 | 提供食宿 | |||||
服務(wù)員5人 | 18-35歲高中以上 | 1800 | 提供食宿 | |||||
傳菜員4人 | 18-30歲 | 1800 | 提供食宿 | |||||
工程萬能工1人 | 50歲以下 | 2000-3000 | 提供食宿 | |||||
保安2人 | 18-30歲 | 2100 | 提供食宿 | |||||
消防員2人 | 18-35歲 | 2500 | 提供食宿 | |||||
29 | 盤錦雅麗絲服裝有限公司 | 縫制工10人 | 18-45歲 | 馬女士 | 2000-3000 | 13842739360 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿、五險 |
30 | 天易安康咨詢商貿(mào)服務(wù)公司 | 客服2人 | 40歲以下 | 張女士 | 2000-3500 | 7883828 | 雙興賓館 | 月休4天 |
銷售5人 | 50歲以下 | 2000-4000 | 月休4天 | |||||
安裝維修1人 | 35歲以下 | 2200-3500 | 月休4天 | |||||
總共30家企業(yè),共需871人 2017年4月28日 |
主辦單位:雙臺子區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111020001 ICP備案序號:遼ICP備06000634號-1 遼公網(wǎng)安備 21110202000072號
聯(lián)系電話:0427-2360834