盤錦市人才市場一周用工招聘信息表
序號(hào) | 用人單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 工資待遇 | 聯(lián)系電話 | 具體地址 | 備注 |
(元/月) | |||||||
1 | 遼寧一田實(shí)業(yè)有限公司 | 副總經(jīng)理 | 6 | 5000 | 15724362397 | 盤錦市大洼區(qū)田家鎮(zhèn)盤錦中國食品城 | 五險(xiǎn) |
會(huì)計(jì) | 2 | 2500 | 五險(xiǎn) | ||||
策劃 | 1 | 2500 | 五險(xiǎn) | ||||
保安 | 6 | 2500 | 五險(xiǎn) | ||||
資料保管員 | 1 | 2500 | 五險(xiǎn) | ||||
水工 | 1 | 2000 | 五險(xiǎn) | ||||
電工 | 1 | 2000 | 五險(xiǎn) | ||||
2 | 盤錦聯(lián)誠匯智商貿(mào)有限公司 | 軟件開發(fā) | 2 | 2500 | 15642778911 | 興隆臺(tái)街供水公司招待所 | 五險(xiǎn)一金 |
信息工程設(shè)計(jì) | 2 | 2000 | 五險(xiǎn)一金 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 2 | 2500 | 五險(xiǎn)一金 | ||||
工程造價(jià)員 | 1 | 2000 | 五險(xiǎn)一金 | ||||
工程制圖員 | 1 | 2000 | 五險(xiǎn)一金 | ||||
3 | 遼寧東方雨文化旅游有限公司 | 土建工程師 | 1 | 4000-6000 | 15942746391 | 盤錦市盤山縣新縣城創(chuàng)業(yè)大廈 | 五險(xiǎn) |
水暖工程師 | 1 | 4000-6000 | 五險(xiǎn) | ||||
預(yù)算造價(jià)員 | 1 | 2000-4000 | 五險(xiǎn) | ||||
出納員 | 1 | 2000-3000 | 五險(xiǎn) | ||||
人事行政專員 | 1 | 2000-3000 | 五險(xiǎn) | ||||
園林景觀工程師 | 1 | 4000-6000 | 五險(xiǎn) | ||||
辦公室主任 | 1 | 面議 | 五險(xiǎn) | ||||
4 | 驢魚科技有限公司 | 店員 | 3 | 2400-2900 | 18604276096 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)興業(yè)街 | 五險(xiǎn) |
5 | 遼寧匯福榮興油脂科技有限公司 | 保安員 | 10 | 3000 | 15242756655 | 盤錦遼東灣新區(qū)物流大廈 | 五險(xiǎn)一金 |
操作工 | 50 | 3500 | 五險(xiǎn)一金 | ||||
鍋爐工 | 5 | 4000 | 五險(xiǎn)一金 | ||||
6 | 盤錦東方銀座鉑爾曼酒店 | 宴會(huì)服務(wù)員 | 1 | 2000 | 13942784597 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)興盛街道石油大街 | 五險(xiǎn)一金 |
洗衣房經(jīng)理 | 1 | 4600 | |||||
中廚打荷 | 1 | 2000 | |||||
市場經(jīng)理 | 1 | 5600 | |||||
餅房領(lǐng)班 | 1 | 2000 | |||||
保安員 | 1 | 2800 | |||||
市場助理 | 1 | 2500 | |||||
前臺(tái)接待員 | 1 | 2000 | |||||
7 | 盤錦潤豐投資管理有限公司 | 投資經(jīng)理 | 10 | 5000 | 13028257633 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)高升采油廠 | |
基金經(jīng)理 | 30 | 5000 | |||||
操盤手 | 50 | 5000 | |||||
見習(xí)交易員 | 50 | 5000 | |||||
初級(jí)交易員 | 50 | 5000 | |||||
高級(jí)交易員 | 50 | 5000 | |||||
8 | 上海一諾儀表有限公司盤錦分公司 | 檢驗(yàn)員 | 1 | 3500-4000 | 13998783895 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)開發(fā)區(qū) | 五險(xiǎn) |
電子技工 | 1 | 2500-4000 | |||||
售后服務(wù) | 1 | 3000-4500 | |||||
9 | 遼寧鴻文教育管理有限公司 | 高中講師 | 5 | 5000 | 18609876009 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)喬家 | 五險(xiǎn)一金 |
少兒美語老師 | 3 | 3000 | |||||
少兒美術(shù)老師 | 3 | 2500 | |||||
少兒書法老師 | 2 | 2000 | |||||
初中教學(xué)督導(dǎo) | 2 | 2500 | |||||
教學(xué)主任 | 5 | 5000 | |||||
學(xué)習(xí)管理師 | 3 | 3000 | |||||
10 | 盤錦方信運(yùn)動(dòng)中心 | 店長 | 1 | 8000 | 13842780850 | 興隆臺(tái)區(qū)興隆大街 | 五險(xiǎn) |
助理 | 2 | 2500 | |||||
健身經(jīng)理 | 2 | 3000 | |||||
各類教練 | 10 | 3000 | |||||
會(huì)計(jì) | 1 | 3000 | |||||
前臺(tái) | 10 | 2000 | |||||
擔(dān)保業(yè)務(wù) | 6 | 2500 | |||||
車貸業(yè)務(wù) | 2 | 2500 | |||||
資產(chǎn)管理 | 4 | 2500 | |||||
11 | 盤錦玲瓏綜合素質(zhì)拓展培訓(xùn)中心 | 辦公室文員 | 1 | 2000-2500 | 13082226692 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)創(chuàng)新街益天龍商場 | 五險(xiǎn) |
拓展教練 | 1 | 2000 | 五險(xiǎn) | ||||
市場專員 | 1 | 2000-3000 | 五險(xiǎn) | ||||
辦公室主任 | 1 | 3000 | 五險(xiǎn) | ||||
12 | 遼寧泰隆石油機(jī)械有限公司 | 工人 | 10 | 2000 | 13842791272 | 盤錦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)石油高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園 | |
儲(chǔ)備干部 | 3 | 2000 | |||||
技術(shù)員 | 2 | 3000 | |||||
文員 | 3 | 1500-2000 | |||||
結(jié)算員 | 2 | 2000-2500 | |||||
13 | 盤錦中天門窗有限公司 | 銷售 | 5 | 3000 | 18842723988 | 盤山縣甜水鄉(xiāng)公興村 | |
店員 | 2 | 3000 | |||||
14 | 盤錦宋大房食品有限公司 | 盤錦區(qū)域經(jīng)理 | 1 | 4300 | 15142763226 | 盤錦市高升經(jīng)濟(jì)區(qū) | 五險(xiǎn) |
片區(qū)經(jīng)理 | 1 | 3300 | 五險(xiǎn) | ||||
制冷設(shè)備維修工 | 1 | 面議 | 五險(xiǎn) | ||||
維修工 | 1 | 面議 | 五險(xiǎn) | ||||
15 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)辭眾儒教育培訓(xùn)學(xué)校 | 服務(wù)專員 | 3 | 2500 | 15242777352 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)振興街道東方銀座廣場 | 五險(xiǎn) |
教育顧問 | 5 | 4000-8000 | 五險(xiǎn) | ||||
早教老師 | 3 | 4000 | 五險(xiǎn) | ||||
出納 | 1 | 2000 | 五險(xiǎn) | ||||
市場專員 | 2 | 3000 | 五險(xiǎn) | ||||
16 | 盤錦善金科技有限公司 | 市場推廣 | 5 | 4000 | 13190334179 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)大商城市廣場 | |
文員 | 2 | 2500 | |||||
客服 | 2 | 2500 | |||||
區(qū)域經(jīng)理 | 3 | 5000 | |||||
講師 | 1 | 3000 | |||||
17 | 盤錦家訓(xùn)學(xué)校 | 早教教師 | 5 | 3000 | 15142701341 | 時(shí)尚新天地五樓 | 五險(xiǎn) |
美術(shù)教師 | 2 | 2500 | 五險(xiǎn) | ||||
樂高教師 | 3 | 2500 | 五險(xiǎn) | ||||
科學(xué)教師 | 3 | 2500 | 五險(xiǎn) | ||||
課程顧問 | 2 | 2000 | 五險(xiǎn) | ||||
前臺(tái) | 3 | 2000 | 五險(xiǎn) | ||||
市場專員 | 2 | 2000 | 五險(xiǎn) | ||||
18 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)達(dá)圣元保健食品銷售中心 | 儲(chǔ)備干部 | 1 | 4000 | 15942774839 | 興隆臺(tái)區(qū)商西小區(qū) | 五險(xiǎn) |
銷售代表 | 5 | 3500 | 五險(xiǎn) | ||||
店員 | 3 | 2500 | 五險(xiǎn) | ||||
19 | 盤錦星航教育科技有限公司 | 學(xué)習(xí)顧問 | 3 | 3000 | 13050866707 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)地區(qū)黨校炫特區(qū) | 五險(xiǎn) |
初高中地政史教師 | 3 | 3000 | 五險(xiǎn) | ||||
初高中生物教師 | 2 | 3000 | 五險(xiǎn) | ||||
初高中物理教師 | 3 | 3000 | 五險(xiǎn) | ||||
課程顧問 | 4 | 3000 | 五險(xiǎn) | ||||
20 | 遼河工程技術(shù)有限公司 | 職員 | 10 | 2000 | 13514129533 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)遼河中路 | 五險(xiǎn) |
機(jī)關(guān)會(huì)計(jì) | 5 | 2000 | 五險(xiǎn) | ||||
成本核算員 | 3 | 5000 | 五險(xiǎn) | ||||
21 | 盤錦浩川財(cái)務(wù)法律咨詢服務(wù)有限公司 | 兼職會(huì)計(jì) | 10 | 100/天 | 15242796302 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)石油大街 | 五險(xiǎn) |
財(cái)務(wù)審計(jì)專員 | 5 | 1600 | 五險(xiǎn) | ||||
工程造價(jià)員 | 5 | 1600 | 五險(xiǎn) | ||||
22 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)澳維教育培訓(xùn)中心 | 前臺(tái)咨詢師 | 2 | 1500 | 18842753329 | 興隆臺(tái)區(qū)藍(lán)色康橋商網(wǎng) | 五險(xiǎn)一金 |
市場總監(jiān) | 2 | 1500 | 五險(xiǎn)一金 | ||||
初高中各科老師 | 10 | 3000 | 五險(xiǎn)一金 | ||||
總共22家企業(yè) 共需488人 |
主辦單位:雙臺(tái)子區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111020001 ICP備案序號(hào):遼ICP備06000634號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21110202000072號(hào)
聯(lián)系電話:0427-2360834