雙臺子區(qū)紅十字會2022年1月接收捐款情況公示
序號 | 姓名或企業(yè)名稱 | 捐款時(shí)間 | 捐款金額(元) | 備注 |
1 | 盤錦市君洋科技有限公司 | 2022.1.17 | 1000 | |
2 | 遼寧恒晟商品交易服務(wù)有限公司 | 2022.1.17 | 1000 | |
3 | 盤錦騰達(dá)電線電纜有限公司 | 2022.1.17 | 500 | |
4 | 博菲特醫(yī)療 | 2022.1.17 | 1000 | |
5 | 盤錦公路港物流有限公司 | 2022.1.17 | 500 | |
6 | 盤錦愛爾眼科醫(yī)院有限公司 | 2022.1.17 | 500 | |
7 | 遼寧鑫義源錦新材料股份有限公司 | 2022.1.17 | 1000 | |
8 | 盤錦凱正醫(yī)藥科技有限公司 | 2022.1.17 | 1000 | |
9 | 百富輪汽車服務(wù)中心 | 2022.1.17 | 1000 | |
10 | 盤錦研峰科技有限公司 | 2022.1.17 | 1000 | |
11 | 盤錦天馬石油化工有限公司 | 2022.1.17 | 1000 | |
12 | 趙淑艷 | 2022.1.17 | 200 | |
13 | 于闖 | 2022.1.17 | 500 | |
14 | 盤錦學(xué)文眼鏡店 | 2022.1.18 | 500 | |
15 | 遼寧龍人農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 2022.1.18 | 1000 | |
16 | 盤錦良品家居用品有限公司 | 2022.1.18 | 500 | |
17 | 孟巖 | 2022.1.18 | 500 | |
18 | 遼寧恒德科技有限公司 | 2022.1.18 | 1000 | |
19 | 盤錦金塑化工有限公司 | 2022.1.18 | 1000 | |
20 | 盤錦錦華印務(wù)有限公司 | 2022.1.18 | 1000 | |
21 | 盤錦信融達(dá)電力建設(shè)有限公司 | 2022.1.19 | 1000 | |
22 | 馬金明 | 2022.1.19 | 1000 | |
23 | 合計(jì) | 17700 |
主辦單位:雙臺子區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111020001 ICP備案序號:遼ICP備06000634號-1 遼公網(wǎng)安備 21110202000072號
聯(lián)系電話:0427-2360834