盤錦市人力資源一周用工招聘信息表(第148期)
序號![]() ![]() |
用人單位 | 招聘崗位 | 招聘要求![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
工資待遇 | 聯(lián)系電話 | 具體地址 | 備注 |
(元/月) | |||||||
1 | 盤錦雙臺子區(qū)云翔汽配商行 | 營業(yè)員1人 | 43歲以下 | 2000-3000 | 15241759319 | 雙臺子區(qū) | |
2 | 匯源合家政服務(wù)中心 | 育嬰師10人 | 50歲以下 | 2500-5000 | 6755155 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 |
月嫂10人 | 50歲以下 | 5000-12000 | 提供食宿 | ||||
保姆10人 | 60歲以下 | 2000-3500 | 提供食宿 | ||||
別墅保姆10人 | 55歲以下 | 3000-4000 | 提供食宿 | ||||
綜合行政1人 | 35歲以下 | 2000 | |||||
3 | 康乃樂保健品經(jīng)銷處 | 經(jīng)理3人 | 45歲以下高中以上 | 3000-5000 | 13842796629 | 興隆臺區(qū) | 月休四天 |
主持人4人 | 1800+獎(jiǎng)金 | 月休四天 | |||||
講解員4人 | 1800+獎(jiǎng)金 | 月休四天 | |||||
業(yè)務(wù)員10人 | 45歲以下 | 1500+獎(jiǎng)金 | 月休四天 | ||||
店長10人 | 45歲以下高中以上 | 2000-3000 | 月休四天 | ||||
文員2人 | 45歲以下高中以上 | 1800+獎(jiǎng)金 | 月休四天 | ||||
4 | 金潔康家政服務(wù)中心 | 育兒嫂10人 | 55歲以下初中 | 3000-4000 | 15642717070 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 |
月嫂10人 | 50歲以下 | 5000-12000 | 提供食宿 | ||||
保潔20人 | 55歲以下初中 | 2000-3000 | |||||
保姆20人 | 60歲以下 | 2500-4000 | 提供食宿 | ||||
業(yè)務(wù)員20人 | 60歲以下 | 2000-6000 | |||||
5 | 盤錦雅麗絲服裝有限公司 | 縫制工10人 | 18-45歲 | 2000-3000 | 13842739360 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿、五險(xiǎn) |
6 | 盤錦鑫匯新能源科技有限公司 | 店長50人 | 30-55歲高中 | 2500-4500 | 15242797752 | 興隆臺區(qū) | |
話務(wù)員50人 | 25-55歲初中 | 2000 | |||||
人力資源1人 | 25-40歲大專 | 2500 | |||||
派送員5人 | 25-55歲初中 | 2500 | |||||
7 | 盤錦遼河石油物業(yè)管理有限公司 | 保安員10人 | 20-45歲 | 2250-2800 | 13998750338 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿、五險(xiǎn)一金 |
保潔員10人 | 50歲以下 | 1900 | 五險(xiǎn)一金 | ||||
廚師1人 | 47歲以下 | 2200 | 五險(xiǎn)一金 | ||||
綠化6人 | 60歲以下 | 1750 | |||||
監(jiān)控3人 | 40歲以下 | 2000-2100 | 五險(xiǎn)一金 | ||||
車管員1人 | 60歲以下 | 1500 | |||||
房管員3人 | 40歲以下大專 | 2300-3000 | 五險(xiǎn)一金 | ||||
8 | 盤錦德圣堂商貿(mào)有限公司 | 銷售經(jīng)理4人 | 35歲以下大專 | 4000-5000 | 18804277577 | 雙臺子區(qū) | |
售后回訪15人 | 40歲以下高中以上 | 2000 | |||||
后勤人員2人 | 40歲以下高中以上 | 1500 | |||||
會計(jì)1人 | 40歲以下高中以上 | 2500 | |||||
企劃1人 | 40歲以下 | 2500 | |||||
9 | 恒遠(yuǎn)實(shí)業(yè)有限公司 | 操作工11人 | 35歲以下 | 2700 | 8271886 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 |
皮帶工8人 | 53歲以下 | 2100 | 提供食宿 | ||||
鏟車司機(jī)1人 | 53歲以下 | 3300 | 提供食宿 | ||||
廚師1人 | 53歲以下 | 4000 | 提供食宿 | ||||
10 | 遼寧泰隆石油機(jī)械有限公司 | 儲備干部3人 | 35歲以下大專 | 2000以上 | 15942701995 | 興隆臺區(qū) | 提供住宿、五險(xiǎn) |
技術(shù)員2人 | 35歲以下大專 | 3000以上 | 提供住宿、五險(xiǎn) | ||||
結(jié)算2人 | 22-30歲大專 | 1500-2500 | 提供住宿、五險(xiǎn) | ||||
工人10人 | 40歲以下初中 | 2000-4000 | 提供住宿、五險(xiǎn) | ||||
文員2人 | 22-30歲大專 | 1500-2000 | 提供住宿、五險(xiǎn) | ||||
11 | 盤錦源隆物業(yè)管理有限公司 | 房屋管家1人 | 32歲以下 | 2600 | 18342739063 | 大洼田家 | 午餐 |
形象保安3人 | 33歲以下 | 3400 | 午餐 | ||||
保安員5人 | 50歲以下 | 2000-2800 | 午餐 | ||||
保潔員5人 | 60歲以下 | 1600 | |||||
12 | 安子新家政 | 保姆20人 | 30-50歲初中以上 | 1500-3000 | 13624965699 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 |
育兒嫂20人 | 30-50歲初中以上 | 2500-4500 | 提供食宿 | ||||
月嫂20人 | 30-50歲 | 4000-12000 | 提供食宿 | ||||
別墅保姆10人 | 3000-5000 | 提供食宿 | |||||
13 | 天天好網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 文案編輯2人 | 25-40歲大專以上 | 2000-5000 | 15242788027 | 盤山縣 | 提供食宿 |
行政經(jīng)理2人 | 25-40歲大專以上 | 3000-5000 | 提供食宿 | ||||
客服經(jīng)理2人 | 25-40歲大專以上 | 3000-4000 | 提供食宿 | ||||
客服專員10人 | 25-40歲大專以上 | 2000-3000 | 提供食宿 | ||||
網(wǎng)絡(luò)技術(shù)5人 | 25-40歲大專以上 | 3000-5000 | 提供食宿 | ||||
14 | 如家快捷酒店 | 前臺服務(wù)員2人 | 30歲以下高中以上 | 2000 | 15242755103 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿、保險(xiǎn) |
客服服務(wù)員1人 | 50歲以下初中以上 | 2000 | 提供食宿、保險(xiǎn) | ||||
保安1人 | 55歲以下初中以上 | 1500 | 提供食宿、保險(xiǎn) | ||||
15 | 德乾藝藏工藝禮品店 | 儲備干部5人 | 30歲以下大專以上 | 2600 | 18524278804 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿、五險(xiǎn) |
銷售10人 | 30歲以下大專以上 | 3000-4000 | 提供食宿、五險(xiǎn) | ||||
16 | 厚德仁營養(yǎng)健康服務(wù)中心 | 銷售20人 | 大專 | 5000-8000 | 18109870927 | 興隆臺區(qū) | 五險(xiǎn) |
庫管2人 | 大專 | 2200-3000 | 五險(xiǎn) | ||||
數(shù)據(jù)員2人 | 大專 | 2200-3000 | 五險(xiǎn) | ||||
收銀員2人 | 大專 | 2200-3000 | 五險(xiǎn) | ||||
接待員2人 | 大專 | 2200-3000 | 五險(xiǎn) | ||||
17 | 大洼昆侖大酒店有限公司 | 保安2人 | 40-55歲 | 2200 | 13942745472 | 田家 | 提供食宿、五險(xiǎn) |
餐飲服務(wù)員6人 | 18-40歲 | 2200以上 | 提供食宿、五險(xiǎn) | ||||
水吧員3人 | 18-35歲 | 2200 | 提供食宿、五險(xiǎn) | ||||
歌廳服務(wù)員10人 | 18-30歲 | 5000以上 | 提供食宿、五險(xiǎn) | ||||
洗浴服務(wù)員6人 | 18-30歲 | 2200以上 | 提供食宿、五險(xiǎn) | ||||
18 | 新宇溫泉會館 | 主管8人 | 45歲以下初中 | 2800 | 818555 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 |
保潔8人 | 55歲以下 | 1900 | 提供食宿 | ||||
人事1人 | 35歲以下大專 | 2300 | 提供食宿 | ||||
服務(wù)員20人 | 35歲以下初中 | 2300 | 提供食宿 | ||||
收銀員8人 | 35歲以下高中 | 2300 | 提供食宿 | ||||
19 | 遼寧跨克石油裝備有限公司 | 車工2人 | 30-55歲中專 | 4300-5500 | 3211927 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿、五險(xiǎn) |
裝配鉗工1人 | 30-45歲中專 | 3000以上 | 提供食宿、五險(xiǎn) | ||||
庫房保管1人 | 30-45歲中專 | 2000 | 提供食宿、五險(xiǎn) | ||||
機(jī)加質(zhì)檢員1人 | 30-55歲 | 3000 | 提供食宿、五險(xiǎn) | ||||
數(shù)控車工1人 | 30-45歲中專 | 5000以上 | 提供食宿、五險(xiǎn) | ||||
20 | 太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 業(yè)務(wù)員5人 | 23-55歲高中 | 2700 | 15142773111 | 興隆臺區(qū) | 五險(xiǎn)一金 |
儲備干部5人 | 23-35歲本科 | 2000 | 五險(xiǎn)一金 | ||||
業(yè)務(wù)經(jīng)理1人 | 25-45歲???/td> | 5000 | 五險(xiǎn) | ||||
講師2人 | 25-40歲本科 | 3500 | 五險(xiǎn) | ||||
21 | 遼寧家政家信息科技服務(wù)有限公司 | 保姆10人 | 55歲以下 | 2000-4000 | 2216911 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 |
月嫂10人 | 50歲以下 | 4800-11800 | 提供食宿 | ||||
育兒嫂10人 | 50歲以下 | 3000-6000 | 提供食宿 | ||||
保潔10人 | 50歲以下 | 1500-2000 | |||||
護(hù)理10人 | 55歲以下 | 3000-6000 | 提供食宿 | ||||
22 | 盤錦德隆化工廠 | 施工員1人 | 50歲以下高中以上 | 3500 | 13898700053 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 |
文員1人 | 50歲以下高中以上 | 2000 | 提供食宿 | ||||
會計(jì)1人 | 50歲以下高中以上 | 3500 | 提供食宿 | ||||
施工監(jiān)督員1人 | 50歲以下高中以上 | 3500 | 提供食宿 | ||||
電工1人 | 50歲以下初中以上 | 3500 | 提供食宿 | ||||
23 | 步陽安居產(chǎn)品經(jīng)營處 | 小貨車司機(jī)2人 | 35歲以下 | 3500 | 13904271569 | 興隆臺區(qū) | |
塑鋼窗安裝工2人 | 35歲以下 | 3500 | |||||
業(yè)務(wù)員5人 | 40歲以下 | 2500 | |||||
導(dǎo)購員5人 | 35歲以下 | 2200 | |||||
24 | 盤錦小一餐飲有限公司 | 吧臺2人 | 2700-3000 | 13842756486 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 | |
店長2人 | 5000-6000 | 提供食宿 | |||||
燒烤師5人 | 4500-6000 | 提供食宿 | |||||
服務(wù)員5人 | 2700-3300 | 提供食宿 | |||||
店助理5人 | 18歲以上 | 3000-5000 | 提供食宿 | ||||
25 | 鑫九龍汽配 | 營業(yè)員3人 | 2000-4500 | 13898735798 | 興隆臺區(qū) | 提供午餐、月休2天 | |
庫管5人 | 2000-4000 | 提供午餐、月休2天 | |||||
送貨員8人 | 2500-4500 | 提供午餐、月休2天 | |||||
助理1人 | 2000-3500 | 提供午餐 | |||||
市場回訪3人 | 3000 | 提供午餐 | |||||
26 | 百事通信息資訊 | 話務(wù)員5人 | 1500-3500 | 18704275022 | 興隆臺區(qū) | ||
業(yè)務(wù)員5人 | 1500-3500 | ||||||
文員1人 | 1500-3500 | ||||||
鐘點(diǎn)工10人 | 10/小時(shí) | ||||||
27 | 盤錦三替巾幗家政服務(wù)有限公司 | 保姆10人 | 40-55歲 | 2000-3500 | 2900808 | 興隆臺區(qū)市法院北 | 提供食宿 |
月嫂30人 | 30-45歲 | 5000-12000 | 提供食宿 | ||||
育嬰師30人 | 30-50歲 | 2000-5000 | 提供食宿 | ||||
鐘點(diǎn)工10人 | 35-50歲 | 10/小時(shí) | |||||
28 | 遼寧銀基物業(yè) | 保潔員3人 | 55歲以下 | 1350 | 18842768199 | 興隆臺區(qū) | 意外險(xiǎn) |
保安1人 | 45歲以下 | 2180 | 供吃、意外險(xiǎn) | ||||
經(jīng)理助理1人 | 40歲以下 | 2500 | 意外險(xiǎn) | ||||
29 | 遼寧樂活堡旅游開發(fā)有限公司 | 樂園設(shè)備維修2人 | 25-45歲大專以上 | 2500 | 6577288 | 盤山縣 | 午餐 |
保潔37人 | 25-50歲 | 1800 | 午餐 | ||||
保安18人 | 25-45歲 | 2200 | 午餐 | ||||
安全操作員28人 | 20-45歲高中以上 | 2200 | 午餐 | ||||
收銀員16人 | 20-30歲高中以上 | 3000 | 午餐 | ||||
文案編輯1人 | 25-40歲大專以上 | 3000 | 提供食宿 | ||||
弱電3人 | 20-45歲高中以上 | 3000 | 提供食宿 | ||||
水質(zhì)處理1人 | 20-30歲 | 3000 | 提供食宿 | ||||
強(qiáng)電3人 | 25-40歲高中以上 | 3000 | 提供食宿 | ||||
水下吸污工6人 | 30-50歲 | 提供食宿 | |||||
鍋爐工4人 | 30-50歲 | 提供食宿 | |||||
30 | 盤錦市保安服務(wù)總公司 | 武裝押運(yùn)20人 | 初中以上 | 2000 | 2682562 | 興隆臺區(qū)遼河中路 | 供吃五險(xiǎn) |
執(zhí)勤5人 | 初中以上 | 2000 | 供吃五險(xiǎn) | ||||
司機(jī)5人 | 初中以上 | 2300 | 供吃五險(xiǎn) | ||||
解款5人 | 初中以上 | 2000 | 供吃五險(xiǎn) | ||||
總共30家企業(yè),共需979人 2017年5月5日 |
主辦單位:雙臺子區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111020001 ICP備案序號:遼ICP備06000634號-1 遼公網(wǎng)安備 21110202000072號
聯(lián)系電話:0427-2360834