盤錦市人才市場(chǎng)一周用工招聘信息表
序號(hào) | 用人單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 工資待遇 | 聯(lián)系電話 | 具體地址 | 備注 |
(元/月) | |||||||
1 | 盤錦星航教育科技有限公司 | 學(xué)習(xí)顧問(wèn) | 3 | 3000 | 13050866707 | 盤錦市興隆臺(tái)地區(qū)黨校炫特小區(qū) | 五險(xiǎn) |
初高中物理教師 | 4 | 3000 | 五險(xiǎn) | ||||
課程顧問(wèn) | 3 | 3000 | 五險(xiǎn) | ||||
初高中政史地生教師 | 3 | 3000 | 五險(xiǎn) | ||||
2 | 遼寧海德新化工有限公司 | 人事主管 | 1 | 4000 | 15642787998 | 雙臺(tái)子區(qū)紅旗大街精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 五險(xiǎn) |
文員 | 1 | 2600 | 五險(xiǎn) | ||||
法律助理 | 1 | 3000 | 五險(xiǎn) | ||||
化驗(yàn)員 | 1 | 3000 | 五險(xiǎn) | ||||
電工 | 1 | 3400 | 五險(xiǎn) | ||||
3 | 盤錦基立石油科技發(fā)展有限公司 | 業(yè)務(wù)員 | 1 | 3000 | 15142712183 | 盤錦市大洼縣遼河三角洲高新技術(shù)工業(yè)園區(qū) | 五險(xiǎn) |
司機(jī) | 1 | 2700 | 五險(xiǎn) | ||||
出納 | 2 | 2200 | 五險(xiǎn) | ||||
4 | 驢魚科技有限公司 | 店員 | 3 | 2400-2900 | 18604276096 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)興業(yè)街 | 五險(xiǎn) |
5 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)冰林舞蹈培訓(xùn)中心 | 舞蹈教室 | 5 | 3000 | 18642773338 | 興隆臺(tái)區(qū)河畔小區(qū)二期 | 五險(xiǎn) |
舞蹈助理 | 5 | 2000 | 五險(xiǎn) | ||||
企劃 | 2 | 2000 | 五險(xiǎn) | ||||
會(huì)計(jì) | 2 | 2000 | 五險(xiǎn) | ||||
教務(wù) | 5 | 2000 | 五險(xiǎn) | ||||
6 | 盤錦鑄誠(chéng)塑膠有限公司 | 機(jī)械工程師 | 1 | 年薪5-10萬(wàn) | 15142713196 | 盤錦市大洼縣新材料園區(qū) | |
高分子化學(xué) | 1 | 3000 | |||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 1 | 3000 | |||||
維修工 | 1 | 3400 | |||||
外貿(mào) | 1 | 3000 | |||||
業(yè)務(wù)員 | 5 | 3000 | |||||
會(huì)計(jì) | 1 | 4000 | |||||
核算員 | 1 | 2600 | |||||
7 | 盤錦東方銀座鉑爾曼酒店 | 學(xué)習(xí)與發(fā)展經(jīng)理 | 1 | 5500 | 13942784597 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)興盛街道石油大街 | |
前廳部經(jīng)理 | 1 | 8500 | |||||
前臺(tái)接待員 | 1 | 2000 | |||||
市場(chǎng)傳訊經(jīng)理 | 1 | 5600 | |||||
餐飲服務(wù)員 | 1 | 2000 | |||||
打荷 | 1 | 2000 | |||||
粗加工領(lǐng)班 | 1 | 2800 | |||||
餅房領(lǐng)班 | 1 | 2800 | |||||
洗衣房經(jīng)理 | 1 | 4600 | |||||
8 | 盤錦江河水利工程咨詢有限公司 | 行政管理部部長(zhǎng) | 1 | 8000 | 15909887155 | 盤錦市遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)東郭鎮(zhèn) | |
法律事務(wù)室主任 | 2 | 6000 | |||||
會(huì)議主管 | 1 | 面議 | |||||
會(huì)計(jì) | 1 | 面議 | |||||
辦公室文員 | 1 | 3000-4000 | |||||
人資專員 | 1 | 3000-4000 | |||||
綠化技術(shù)員 | 2 | 面議 | |||||
司機(jī) | 3 | 3000 | |||||
檔案員 | 1 | 3000-4000 | |||||
綜合業(yè)務(wù)員 | 1 | 3000-4000 | |||||
9 | 遼寧一田實(shí)業(yè)有限公司 | 副總經(jīng)理 | 5 | 5000-8000 | 15724362397 | 盤錦市大洼區(qū)田家鎮(zhèn) | |
會(huì)計(jì)主管 | 1 | 3000-5000 | |||||
會(huì)計(jì) | 1 | 2000-3000 | |||||
活動(dòng)策劃 | 1 | 2000-3000 | |||||
保潔 | 1 | 1800 | |||||
10 | 盤錦東易日盛裝飾有限公司 | 家裝設(shè)計(jì)師 | 3 | 3000-10000 | 18406243566 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)振興地區(qū)河畔小區(qū) | 五險(xiǎn)一金 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì)師 | 1 | 2000-8000 | 五險(xiǎn)一金 | ||||
前臺(tái)接待 | 3 | 5000 | 五險(xiǎn)一金 | ||||
網(wǎng)絡(luò)銷售 | 2 | 2000-10000 | 五險(xiǎn)一金 | ||||
家裝顧問(wèn) | 2 | 5000 | 五險(xiǎn)一金 | ||||
會(huì)計(jì) | 1 | 2500-5000 | 五險(xiǎn)一金 | ||||
出納員 | 1 | 1800-3000 | 五險(xiǎn)一金 | ||||
設(shè)計(jì)助理 | 3 | 面議 | |||||
11 | 盤錦善金科技有限公司 | 客服 | 10 | 2500 | 13190334179 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)大商城市廣場(chǎng) | 五險(xiǎn) |
文員 | 10 | 2500 | 五險(xiǎn) | ||||
市場(chǎng)推廣 | 20 | 4000 | 五險(xiǎn) | ||||
培訓(xùn)師 | 5 | 3000 | 五險(xiǎn) | ||||
區(qū)域經(jīng)理 | 20 | 5000 | 五險(xiǎn) | ||||
12 | 遼寧泰隆石油機(jī)械有限公司 | 工人 | 10 | 2000-4000 | 13842791272 | 盤錦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)石油高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園 | 五險(xiǎn) |
儲(chǔ)備干部 | 3 | 2000-3000 | 五險(xiǎn) | ||||
技術(shù)員 | 2 | 3000 | 五險(xiǎn) | ||||
文員 | 3 | 1500-2000 | 五險(xiǎn) | ||||
結(jié)算員 | 2 | 2000-2500 | 五險(xiǎn) | ||||
13 | 盤錦嘉力嘉汽車銷售有限公司 | 銷售顧問(wèn) | 5 | 900+提成 | 18842771125 | 盤錦市大洼縣田家鎮(zhèn)馬圈子村 | 五險(xiǎn) |
服務(wù)顧問(wèn) | 5 | 1500+提成 | 五險(xiǎn) | ||||
客服 | 3 | 2000 | 五險(xiǎn) | ||||
機(jī)修 | 5 | 2000 | 五險(xiǎn) | ||||
庫(kù)管員 | 2 | 面議 | 五險(xiǎn) | ||||
市場(chǎng)專員 | 2 | 2000 | 五險(xiǎn) | ||||
電銷 | 2 | 1500 | 五險(xiǎn) | ||||
14 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)辭眾儒教育培訓(xùn)中心 | 早教老師 | 3 | 4000 | 15242777352 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)振興街道東方銀座廣場(chǎng) | 五險(xiǎn) |
15 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)托馬斯學(xué)習(xí)館 | 課程顧問(wèn) | 2 | 3000 | 15204298300 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)東方銀座購(gòu)物廣場(chǎng) | 五險(xiǎn) |
市場(chǎng)專員 | 2 | 3000 | 五險(xiǎn) | ||||
助教班主任 | 2 | 3000 | 五險(xiǎn) | ||||
教務(wù)前臺(tái) | 2 | 3000 | 五險(xiǎn) | ||||
16 | 盤錦潤(rùn)鵬實(shí)業(yè)有限公司 | 文秘 | 1 | 2000 | 15842750396 | 興隆臺(tái)區(qū)石油大街西段遼河中路 | 五險(xiǎn) |
技術(shù)員 | 1 | 2700 | 五險(xiǎn) | ||||
銷售人員 | 1 | 2500 | 五險(xiǎn) | ||||
17 | 遼寧迅靈智能科技有限公司 | 業(yè)務(wù)精英 | 2 | 2300 | 18042797588 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)互聯(lián)網(wǎng)大廈 | 五險(xiǎn) |
安防工程師 | 2 | 2000 | 五險(xiǎn) | ||||
銷售人員 | 2 | 2000 | 五險(xiǎn) | ||||
客服 | 2 | 2000 | 五險(xiǎn) | ||||
運(yùn)營(yíng)客服經(jīng)理 | 1 | 2000 | 五險(xiǎn) | ||||
18 | 盤錦德仁中醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)醫(yī)生 | 10 | 3000 | 15804272603 | 興隆臺(tái)區(qū)創(chuàng)新街道鶴翔路 | 五險(xiǎn) |
司機(jī) | 1 | 2500 | 五險(xiǎn) | ||||
營(yíng)業(yè)員 | 1 | 2500 | 五險(xiǎn) | ||||
藥局 | 1 | 2000 | 五險(xiǎn) | ||||
19 | 興隆臺(tái)厚德仁營(yíng)養(yǎng)健康服務(wù)中心 | 銷售 | 20 | 5000-8000 | 18109870927 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)興海街道 | 五險(xiǎn) |
收銀員 | 2 | 2200-3000 | 五險(xiǎn) | ||||
會(huì)計(jì) | 1 | 2200-3000 | 五險(xiǎn) | ||||
數(shù)據(jù)員 | 2 | 2200-3000 | 五險(xiǎn) | ||||
庫(kù)管 | 1 | 2200-3000 | 五險(xiǎn) | ||||
20 | 盤錦紅海濕地溫泉樂(lè)園有限公司 | 前廳經(jīng)理 | 5 | 4500 | 13700075887 | 盤錦市大洼縣田家鎮(zhèn)田新路南 | 五險(xiǎn) |
休閑經(jīng)理 | 5 | 4500 | 五險(xiǎn) | ||||
樂(lè)園經(jīng)理 | 5 | 4500 | 五險(xiǎn) | ||||
各部門主管 | 5 | 4500 | 五險(xiǎn) | ||||
文員 | 5 | 4500 | 五險(xiǎn) | ||||
采購(gòu)員 | 5 | 4500 | 五險(xiǎn) | ||||
21 | 盤錦龍軒廣鑫商貿(mào)有限公司 | 人事 | 1 | 2000 | 18042708818 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)迎賓路 | 五險(xiǎn) |
會(huì)計(jì) | 1 | 2000 | 五險(xiǎn) | ||||
業(yè)務(wù) | 1 | 2400 | 五險(xiǎn) | ||||
庫(kù)管 | 1 | 2400 | 五險(xiǎn) | ||||
22 | 盤錦浩川財(cái)務(wù)法律咨詢服務(wù)有限公司 | 兼職會(huì)計(jì) | 5 | 100/天 | 15242796302 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)石油大街 | |
財(cái)務(wù)審計(jì)專員 | 5 | 1600 | 五險(xiǎn) | ||||
工程造價(jià)員 | 5 | 1600 | 五險(xiǎn) | ||||
總共22家企業(yè) 共需324人![]() ![]() |
主辦單位:雙臺(tái)子區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111020001 ICP備案序號(hào):遼ICP備06000634號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21110202000072號(hào)
聯(lián)系電話:0427-2360834